バンクーバー | トロント | |
---|---|---|
人種 | アジア系人種が多い | アフリカ、ヨーロッパ系を含む幅広い人種 |
自然 | 周囲に自然が多い | 自然は少な目 |
娯楽・食べ物 | 娯楽は少ない、日本食レストラン多数 | 博物館や美術館が多い、イベント多数、各国の食べ物が容易に楽しめる |
住環境・アルバイト | 交通の便が良い、仕事が探しやすい | 交通の便が良い、ショップやモールが多い、仕事が探しやすい |
周辺観光地 | ロッキー山脈、ビクトリア、シアトルなどが有名 | ナイアガラの滝、ニューヨークなどが有名 |
英語勉強のしやすさ | 日本人が多く、意識的に英語環境を作る必要がある | 日本人比率が低いので英語環境は作りやすい、多国籍都市のため英語に訛りがある人が多い |
地理・気候 | 日本から近い、一年を通じて温暖 | 日本から遠い、ヨーロッパが近い、冬の寒さが厳しい |
生活費 | 外食で州の消費税(PST)がかからない | 税金(HST)が高めの13% |
総評 | 英語+大自然を楽しみたい方におすすめ | 英語+大都会の生活を楽しみたい方におすすめ |
2023年11月現在の生活費比較表
バンクーバー | トロント | |
---|---|---|
牛乳 (1ℓ) | $3.42 | $3.76 |
卵 | $5.86 | $4.66 |
お米(1kg) | $5.57 | $4.63 |
外食(1食) | $26 | $24 |
マクドナルド ミールセット |
$14 | $15 |
マンスリーパス (定期券) |
$140 | $156 |
シェアハウス | $700~1100 | $700~1100 |
アパート賃貸平均(市内) | $2830.22 | $2602.98 |
Cost of Living Comparison Between Toronto and Vancouver (July 2020).
バンクーバーとトロント、いずれの都市も素晴らしい特色があります。バンクーバーは周りが大自然に囲まれ、英語以外にもアクティビティを思い切り楽しみたいアウトドア派の人におすすめの都市です。一方のトロントはカナダ経済の中心都市として娯楽に溢れ、大都会での生活を満喫してみたい人におすすめの都市となっています。
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.