学校紹介
カレッジ・大学
アウトプット・会話重視のプログラム
専門知識が豊富なエキスパート講師陣
授業で学んだことが実地体験で活かせるCo-opプログラム
地下鉄の駅からすぐ、ダウンタウンの便利なロケーション
学習に最適な設備が整ったキャンパス
アカデミックとキャリアのきめ細やかなサポート
80ヶ国以上からの学生で国際色豊か
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
2018年3月開校の新しいトロントのキャリアカレッジです。世界各国に校舎を持つThe Language Galleryの附属専門学校で、ビジネスやホスピタリティ、アカウンティングの授業を開講します。すべてのプログラムがCo-op付となっていて、プログラム期間の後半は実際にカナダで働きながらカナダのビジネス文化などを勉強していただくことができます。Co-opには担当のコーディネーターがいて、Double TreeやMarriottなど大手ホテルと提携していますのでCo-op時にこれらの大手ホテルで働ける可能性もあります。新しい学校ですが、カナダを含む世界各地での学校経営のノウハウを活かしてより生徒が成功できるプログラム作りを進めている学校です。
また、カナダの大学へ転校できるプログラムもありますのでこの先進学を考えている方にもお勧めです。
私立・公立 | 私立 |
---|---|
創立 | 2018年 |
ロケーション | トロント |
生徒数 | 900人 |
国籍比率 | ブラジル (20%)・インド(15%)・ベトナム(10%)・メキシコ(7%)・日本(5%)・その他 |
住所 | 22 COLLEGE STREET SUITE 300, TORONTO, M5G 1K2 |
公式サイトURL | http://www.torontosom.ca/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 期間 | 就学 | 実習 | ブレイク期間 | 授業料:Daytime | 授業料:Evening | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificate in Business Essentials Co-op | 31週間 | 12週間 | 12週間 | 7週間 | $5,500 | $4,750 | $250 |
Diploma in Digital Marketing Specialist Co-op | 51週間 | 24週間 | 12週間 | 15週間 | $10,500 | - | $500 |
in Business Administration Co-op | 66週間 | 24週間 | 14週間 | 18週間 | $9,000 | $7,000 | $250 |
Diploma in Business Management | 76週間 | 48週間 | - | 30週間 | $11,000 | $8,000 | $500 |
Diploma in Digital Business Management Co-op | 97週間 | 36週間 | 36週間 | 25週間 | $10,500 | $9,000 | $500 |
in Business Management Co-op | 109週間 | 48週間 | 24週間 | 37週間 | $12,500 | $8,500 | $500 |
コース名 | 期間 | 就学 | 実習 | ブレイク期間 | 授業料:Daytime | 授業料:Evening | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificate in Customer Service Excellence Co-op | 31週間 | 12週間 | 12週間 | 7週間 | $5,500 | $4,750 | $250 |
in Hospitality & Tourism Management Co-op | 66週間 | 24週間 | 24週間 | 18週間 | $9,000 | $7,000 | $250 |
Diploma in Hospitality & Tourism Management | 76週間 | 48週間 | - | 30週間 | $11,500 | $8,000 | $500 |
Diploma in Fundamentals of Hospitality & Tourism Co-op | 94週間 | 42週間 | 30週間 | 22週間 | - | $8,500 | $500 |
Diploma in Hospitality & Tourism Management Co-op | 109週間 | 48週間 | 24週間 | 37週間 | $12,500 | $8,500 | $500 |
コース名 | 期間 | 就学 | 実習 | ブレイク期間 | 授業料:Daytime | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma in Data Analytics Co-op | 52週間 | 24週間 | 12週間 | 16週間 | $11,000 | $500 |
コース名 | 期間 | 就学 | 実習 | ブレイク期間 | 授業料:Daytime | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma in Cybersecurity Specialist Co-op | 51週間 | 24週間 | 12週間 | 15週間 | $11,000 | $500 |
コース名 | 期間 | 就学 | 実習 | ブレイク期間 | 授業料:Daytime | 教材費 |
---|---|---|---|---|---|---|
Preparatory Course for ACCA Examination | 115週間 | 55週間 | - | 60週間 | $12,040 | - |
コース名 | 期間 | レッスン数 | 授業料 | 教材費 |
---|---|---|---|---|
EAP(付属語学学校) | 4週間~ | 30レッスン/週 | $225/週 | $10/週 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.