学校紹介
語学学校
新しくきれいな校舎
定評のある講師陣とオリジナルのテキスト
10年以上の指導経験をもつ講師が50%以上
真面目な校風
英語を基礎からしっかり学べる
学校全体で各国籍率を制限している
オンラインシステム充実
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
※キャンペーンは予告なしに変更・中止になる場合もございます。予めご了承ください。キャンペーン詳細については、お問い合わせの上ご確認ください。
現在トロントとバンクーバーに校舎を持ち、両センターともに留学生のために質の高い語学教育とサービスを提供しています。
国籍は多様で、ビジネスコースなどに定評のある学校です。近年、アメリカ・カプラングループの一員となり、アメリカなどの大学進学向けのプログラムも強くなりさらにプログラムが充実してきているのもKaplanの魅力の1つ。ビジネスコースの英語や大学進学に向けたアカデミック準備コースなどが人気です。社会人受講者や大学進学を希望する受講者も多く、同校では一般英語コースのほかに、TOEFL対策などの進学準備コース、ビジネス英語コース、文化的イベントの開催など幅広い分野において国際交流と英語教育を実施しています。長期で留学される生徒には、費用を抑えて留学ができるアカデミックイヤーコースがお勧めです。KaplanはTOELF iBTやケンブリッジ検定のテストセンターにもなっているので、慣れた所で受験が出来るのも生徒にとっては嬉しいポイントです。学校周辺には、美術館、博物館、図書館などの文化施設が立ち並び、レストランやカフェも多く、常に人で賑わっています。またKaplanは世界各国にキャンパスがある為、転校も可能です。
ロケーション | トロント |
---|---|
生徒数 | 400~650人 |
国籍比率 | 韓国 25%、トルコ 12%、フランス 10%、日本 9%、ブラジル8%等(2023年9月現在) |
クラス人数 | 15人 |
年齢制限 | 16歳以上 |
滞在方法 | 学校寮、ホームステイ |
日本語サポートの有無 | 日本人スタッフ在籍 |
住所 | 35 The Esplanade, Suite 250, Toronto M5E 1Z4 |
公式サイトURL | http://www.kaplaninternational.com/ |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
コース名 | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|
General English | $450 | $430 | $410 | $365 |
Semi-Intensive English | $505 | $485 | $460 | $410 |
Intensive English | $565 | $540 | $505 | $450 |
コース名 | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
Business Supplementary | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 |
試験対策 | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
TOEFL (Intensive) | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~19週間 | $505 | |
TOEFL(Part-time) | 1~4週間 | $505 |
5~11週間 | $485 | |
12~19週間 | $460 | |
IELTS (Intensive) | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~19週間 | $505 | |
IELTS (Part-time) | 1~4週間 | $505 |
5~11週間 | $485 | |
12~19週間 | $460 | |
English for Academic Pathways | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~19週間 | $505 | |
20週間+ | $450 |
アカデミックイヤー・アカデミックセメスター | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
Academic Semester/Year | 20週間+ | $410/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 20週間+ | $450/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$200 |
教材費 |
$10/週 |
コース名 | 1~4週 | 5~11週 | 12~19週 | 20週+ |
---|---|---|---|---|
General English | $450 | $430 | $410 | $365 |
Semi-Intensive English | $505 | $485 | $460 | $410 |
Intensive English | $565 | $540 | $505 | $450 |
コース名 | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
Business Supplementary | 1~4週間 | $565 |
5~10週間 | $540 |
試験対策 | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
TOEFL (Intensive) | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~16週間 | $505 | |
TOEFL(Part-time) | 1~4週間 | $505 |
5~11週間 | $485 | |
12~16週間 | $460 | |
IELTS (Intensive) | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~16週間 | $505 | |
IELTS (Part-time) | 1~4週間 | $505 |
5~11週間 | $485 | |
12~19週間 | $460 | |
English for Academic Pathways | 1~4週間 | $565 |
5~11週間 | $540 | |
12~19週間 | $505 | |
20週間+ | $450 |
アカデミックイヤー・アカデミックセメスター | 期間 | 授業料 |
---|---|---|
Academic Semester/Year | 20週間+ | $410/週 |
Intensive Academic Semester/Year | 20週間+ | $450/週 |
項目 | 費用 |
---|---|
入学金 |
$200 |
教材費 |
$10/週 |
※学校の都合により、予告なしに変更となる場合もございます。
選択授業(Specific Skills) | ライティング / 試験対策 / ビジネス英語 / ドラマ / 映画 / コミュニケーション / イディオム / リスニング&スピーキング / リーディング など |
---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:45 | レッスン1 | ||||
9:45-9:55 | 休憩 | ||||
9:55-11:25 | レッスン2 | ||||
11:25-11:35 | 休憩 | ||||
11:35-12:45 | レッスン3 | ||||
12:45-12:55 | 休憩 | ||||
12:55-14:25 | レッスン4 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
11:35-12:45 | レッスン1 | ||||
12:45-12:55 | 休憩 | ||||
12:55-14:25 | レッスン2 | ||||
14:25-14:30 | 休憩 | ||||
14:30-16:00 | レッスン3 | ||||
16:00-16:10 | 休憩 | ||||
16:10-17:40 | レッスン4 |
※Vacation English Programの場合、レッスン3から
General English Program、Intensive English Programの場合、レッスン1からの受講です。(受講するK+tools, K+clubsによって異なります。)
※Intensive English Programのレッスン2は、13:10-14:20です。
オンラインでのIELTSコースです。(2023年1月9日より開始) 日本のご自宅より受講可能な、週15時間IELTS試験準備に特化したオンライン授業で、毎週月曜日開始、最短1週間からお申込み可能です。詳細につきましてはお問合せください。
Copyright © DEOW Education Canada, Inc all rights reserved.